Contactaţi-ne
- 1st Clădire din Jinqiao International, Fengdong Nou Oraș, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Bobina din oțel inoxidabil 316L
1. Material: 201/202/304/321/316/309/430/420/410
2. Grosime: laminat la rece: 0.2-3.0mm, laminat la cald: 3.0-6.0mm3. Latime: 1000mm 1220mm 1250mm 1500mm 2000mm Lungime: sub 6000mm
4. Suprafață: 2B, BA plus PVC, No.4 plus PVC, Hairline plus PVC, 8K/16K, No.15. Marginea: Marginea cu fantă
Descriere
Bobina din oțel inoxidabil 316L
316L este oțelul inoxidabil Mo. Oțelul inoxidabil 316L are o rezistență bună la coroziunea clorură.
Este pur și simplu o extensie a tablei ultra-subțiri de oțel inoxidabil. Este o tablă de oțel îngustă și lungă produsă în primul rând pentru a satisface nevoile producției industrializate de diferite metale sau produse mecanice în diferite sectoare industriale.
Introducere produse
1. Grosime: laminat la rece: 0.2~3.0mm
Laminat la cald: 3.0~6.0mm
2. Latime: 1000mm 1220mm 1250mm 1500mm 2000mm Lungime: sub 6000mm
3. Material: 201/202/304/321/316/309/430/420/410
4. Suprafață: 2B, BA plus PVC, No.4 plus PVC, Hairline plus PVC, 8K/16K, No.1
5. Ambalare:
Învelim produsele bobine din oțel inoxidabil cu hârtie antirugină și inele de oțel pentru a preveni deteriorarea. Etichetele de identificare sunt etichetate conform specificațiilor standard sau instrucțiunilor clientului. Ambalajul special este disponibil conform cerințelor clientului.
finalizarea

Compoziția chimică (la sută)
Compoziție chimică (procent) | |||||||||||
Nota | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | lu | N | Cu | |
201 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 0,75 | 5.5~7.5 | Mai mic sau egal cu 0,060 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.00 | 7.5~10.00 | Mai mic sau egal cu 0,060 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Mai mic sau egal cu 0.25 | ||
301 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | Mai mic sau egal cu 0.15 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | Mai mic sau egal cu 0.07 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304L | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | Mai mic sau egal cu 0.12 | Mai mic sau egal cu 0,75 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 0,040 | Mai mic sau egal cu 0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
2205 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 1,20 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | Mai mic sau egal cu 0.02 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
INCONEL 028 | Mai mic sau egal cu 0.03 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 2,50 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 28.0 | Mai mic sau egal cu 34.0 | Mai mic sau egal cu 4.0 | Mai mic sau egal cu 1,4 | ||
MONEL 400 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.5 | Mai mic sau egal cu 2.00 | - | Mai mic sau egal cu 0,024 | - | Mai mare sau egal cu 63.0 | - | Mai mic sau egal cu 34.0 | ||
INCONEL 800 | Mai mic sau egal cu 0.10 | Mai mic sau egal cu 1.00 | Mai mic sau egal cu 1,50 | - | Mai mic sau egal cu 0,015 | Mai mic sau egal cu 23.0 | Mai mic sau egal cu 35 | 4.0~5.0 | - | Mai mic sau egal cu 0,75 | Ti Mai mic sau egal cu 0.6 Al Mai mic sau egal cu 0 |
plasare de produs


Proces de producție

Avantaj
Poate dura o lungă perioadă de timp și poate rezista la abraziune de lungă durată.
Tonghui este unul dintre cei mai importanți furnizori de bobine din oțel inoxidabil 316L din China. Dacă doriți să cumpărați sau să importați bobine/benzi din oțel inoxidabil 316L de înaltă calitate de la o companie profesionistă, fabrică, vânzător și exportator, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
Vă rugăm să trimiteți un e-mail la:sxthsteel@sxth-group.compentru a afla mai multe despre bobină/bandă din oțel inoxidabil.
Tag-uri populare: Bobina din oțel inoxidabil 316l, producători, furnizori, fabrică, en-gros, cumpărare, vânzare
S-ar putea sa-ti placa si












